Каждый год Forbes публикует рейтинг самых богатых людей планеты. В начале 2023 года первое место занял Бернард Арно. Редакция MC.today выяснила, кто еще попал в список Forbes и как изменилась ситуация сейчас.
В начале этого года французский магнат товаров роскоши Бернар Арно обошел основателя Tesla Илона Маска и с состоянием в $211 млрд возглавил список богатейших людей мира.
В основе подсчета лежит чистая стоимость активов на 1 марта 2023 года. Вот кто занял первые десять позиций в рейтинге.
Бернар Арно – самый богатый человек в мире
Состояние: $210,8 млрд
Основной актив: LVMH
Возраст: 73
Страна: Франция
В 1985 году Бернар Арно купил модный дом Christian Dior и теперь владеет 70 люксовыми брендами. В 2021 году LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy. – Прим. ред.) купил бренд Tiffany – эта сделка стала самым крупным приобретением люксового бренда за всю историю. После этой покупки состояние Бернара Арно выросло на $4 млрд, что помогло ему занять первое место в списке Forbes.
Илон Маск представляет Tesla Model S в Китае, 2014 год
Состояние: $196,5 млрд
Основной актив: Tesla, SpaceX, Twitter
Возраст: 51
Страна: США
Генеральный директор Tesla за год опустился с первой на вторую позицию в списке Forbes. Он владеет 21% акций Tesla, имеет долю в космической компании SpaceX, а в октябре 2022 года за $44 млрд купил социальную сеть Twitter.
Именно эта покупка и привела к тому, что Маск утратил статус самого богатого человека в мире, с которым вошел в 2022 год. После нее капитализация Tesla упала на 26%. Инвесторы считают, что с приобретением Twitter гендиректор Tesla Илон Маск теряет фокус, поэтому менее охотно вкладывают деньги в его предприятия.
Джефф Безос на премьере сериала Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти»
Состояние: $117,4 млрд
Основной актив: Amazon
Возраст: 59
Страна: США
В июле 2021 года Джефф Безос ушел с поста генерального директора компании Amazon, которую основал в 1994 году. В 2020-м выручка компании составила $386 млрд – из-за пандемии она выросла на 38%. Еще он владеет газетой The Washington Post и аэрокосмической компанией, которая создает ракеты для коммерческого использования, Blue Origin.
Larry Ellison / Источник: Википедия
Состояние: $112,3 млрд
Основной актив: Oracle
Возраст: 78
Страна: США
В 1977 году Ларри Эллисон создал программное обеспечение Oracle, чтобы закрыть потребность в базах данных. Первым клиентом компании стало ЦРУ. В 2014 году он покинул пост генерального директора компании, но ему все еще принадлежит 35% акций. В 2017 году Эллисон купил 3 млн акций Tesla и через год вошел в совет директоров компании. С 2020 года миллиардер живет на гавайском острове Ланаи, который почти весь принадлежит ему.
Уоррен Баффет и Билл Гейтс на церемонии представления китайского минивэна BYD M6
Состояние: $106,4 млрд
Основной актив: Berkshire Hathaway
Возраст: 92
Страна: США
Уоррена Баффета знают как самого успешного инвестора. Первые акции он купил в 11 лет, а в 13 впервые подал декларацию о налогах. Сейчас он управляет Berkshire Hathaway, которой принадлежат более 60 компаний: производитель батареек Duracell, сеть ресторанов Dairy Queen и другие.
В 2010 году он и Билл Гейтс запустили инициативу Giving Pledge и призывают миллиардеров пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительность. Сам Баффет планирует отдать 99% своего состояния и уже пожертвовал более $45 млрд.
Билл Гейтс, декабрь 2007 года
Состояние: $104,9 млрд
Основной актив: Microsoft, инвестиции
Возраст: 67
Страна: США
В 1975 году Билл Гейтс вместе с Полом Алленом основали корпорацию Microsoft. В 2020 году Гейтс покинул совет директоров, и сейчас ему принадлежит 1% компании. Свое состояние он инвестировал в десятки компаний, например, в Канадскую национальную железную дорогу и крупнейшего автодилера в США AutoNation.
Еще Билл Гейтс один из самых крупных владельцев сельскохозяйственных угодий в США. Основатель Microsoft поддерживает фермеров и помогает им получить доступ к инновациям, чтобы увеличить урожай и адаптироваться к изменениям климата.
Вместе с бывшей женой Мелиндой Гейтс возглавляет благотворительный фонд Gates Foundation. Его работа направлена на улучшение системы здравоохранения.
Карлос Слим Элу / Источник: Википедия
Состояние: $89,9 млрд
Основной актив: телекоммуникации, инвестиции
Возраст: 83
Страна: Мексика
Мексиканский бизнесмен ливанского происхождения Карлос Слим Элу контроллирует крупнейшую в Латинской Америке компанию мобильной связи América Móvil. Он также владеет долями в компаниях, которые занимаются строительством, добычей полезных ископаемых и недвижимостью.
Интересно, что до предпринимательской деятельности Карлос Элу преподавал алгебру в университете Мехико. А с 2010-го по 2013-й занимал в нашем рейтинге первое место, потеснив Гейтса и Баффета.
Источник: Forbes
Состояние: $83,3 млрд
Основной актив: нефтепродукты, телекоммуникации
Возраст: 65
Страна: Индия
Мукеш Амбани занимает первое место среди самых богатых людей Индии. В 1966 году его отец Дхирубхай Амбани основал Reliance Industries. Сейчас Мукеш Амбани возглавляет и управляет компанией, которая приносит $74 млрд дохода в сферах нефтехимии, нефти и газа, телекоммуникациях и розничной торговли.
В 2016 году Reliance Industries запустила 4G-интернет Jio, чем спровоцировала ценовую войну на коммуникационном рынке Индии. Во время локдауна в 2020 году Амбани продал треть Jio инвесторам и заработал $20 млрд
Источник: Forbes
Состояние: $80,9 млрд
Основной актив: Microsoft, инвестиции
Возраст: 66
Страна: США
Баллмер был однокурсником Гейтса в Гарварде и гендиректором Microsoft с 2000-го по 2014-й. После ухода из технологического гиганта он за $2 млрд купил баскетбольную команду Лос-Анджелес Клипперс.
Франсуаза Бетанкур-Майерс / Источник: Twitter
Состояние: $80,7 млрд
Основной актив: LʼOreal
Возраст: 69
Страна: Франция
Франсуаза Бетанкур-Майерс – внучка основателя косметического гиганта LʼOreal и самая богатая женщина в мире. Она унаследдовала свое состояние в 2017-м после смерти мамы, владеет около 33% акций LʼOreal и возглавляет семейный благотворительный фонд, который много делает для развития науки и искусства.
За первые месяцы 2023 года в списке самых богатых землян успели произойти драматические изменения. Например, Гаутам Адани с третьего места рейтинга от 24 января 2023 года опустился на 32-е по состоянию на 1 марта 2023 года Вот кто занимал первые 200 позиций на 24 января.
№ | Имя | Состояние, $ млрд | Возраст | Компания | Страна |
1 | Бернар Арно с семьей | $176.6 | 73 | LVMH | Франция |
2 | Илон Маск | $146.5 | 51 | Tesla, SpaceX | США |
3 | Гаутам Адани | $121.4 | 60 | infrastructure, commodities | Индия |
4 | Джефф Безос | $108.5 | 58 | Amazon | США |
5 | Уоррен Баффет | $106.3 | 92 | Berkshire Hathaway | США |
6 | Билл Гейтс | $103.5 | 67 | Microsoft | США |
7 | Ларри Эллисон | $101.4 | 78 | Oracle | США |
8 | Мукеш Амбани | $88.7 | 65 | diversified | Индия |
9 | Карлос Слим Элу и семья | $83.6 | 82 | telecom | Мексика |
10 | Стив Балмер | $78.2 | 66 | Microsoft | США |
11 | Ларри Пейдж | $78.2 | 49 | США | |
12 | Майкл Блумберг | $76.8 | 80 | Bloomberg LP | США |
13 | Сергей Брин | $75.0 | 49 | США | |
14 | Франсуаза Бетанкур Мейерс и семья | $71.4 | 69 | LOréal | Франция |
15 | Чжун Шаньшань | $67.7 | 68 | beverages, pharmaceuticals | Китай |
16 | Амансио Ортега | $64.0 | 86 | Zara | Испания |
17 | Джим Уолтон | $61.5 | 74 | Walmart | США |
18 | Роб Уолтон | $60.2 | 78 | Walmart | США |
19 | Элис Уолтон | $59.3 | 73 | Walmart | США |
20 | Чарльз Кох | $58.2 | 87 | Koch Industries | США |
20 | Юлия Кох и семья | $58.2 | 60 | Koch Industries | США |
22 | Дэвид Томсон и семья | $52.3 | 65 | media | Канада |
23 | Майкл Делл | $51.6 | 57 | Dell Technologies | США |
24 | Чжан Имин | $49.5 | 38 | TikTok | Китай |
25 | Фил Найт и семья | $44.8 | 84 | Nike | США |
26 | Марк Цукерберг | $43.0 | 38 | США | |
27 | Родольф Сааде с семьей | $41.4 | 52 | shipping | Франция |
28 | Жаклин Марс | $39.0 | 83 | candy, pet food | США |
28 | Джон Марс | $39.0 | 87 | candy, pet food | США |
30 | Джованни Ферреро | $35.0 | 58 | Nutella, chocolates | Италия |
31 | Ма Хуатенг | $35.0 | 51 | internet media | Китай |
32 | Беата Хейстер, Карл Альбрехт-младший и семья | $35.0 | supermarkets | Германия | |
33 | Франсуа Пино с семьей | $33.7 | 86 | luxury goods | Франция |
34 | Лен Блаватник | $33.7 | 65 | music, chemicals | США |
35 | Дитер Шварц | $33.6 | 83 | retail | Германия |
36 | Ли Ка-шинг | $33.6 | 94 | diversified | Гонконг |
37 | Робин Зенг | $33.2 | 53 | batteries | Гонконг |
38 | Ален Вертхаймер | $32.8 | 74 | Chanel | Франция |
38 | Джерард Вертхаймер | $32.8 | 71 | Chanel | Франция |
40 | Кен Гриффин | $31.3 | 54 | hedge funds | США |
41 | Мириам Адельсон и семья | $30.9 | 77 | casinos | США |
42 | Тадаши Янаи с семьей | $30.8 | 73 | fashion retail | Япония |
43 | Ли Шау Ки | $30.3 | 94 | real estate | Гонконг |
44 | Джефф Ясс | $30.0 | 64 | trading, investments | США |
45 | Колин Чжэн Хуанг | $29.6 | 42 | e-commerce | Китай |
46 | Клаус-Майкл Кюне | $28.9 | 85 | shipping | Германия |
47 | Джим Саймонс | $28.1 | 84 | hedge funds | США |
48 | Лоу Так Квонг | $27.8 | 74 | coal | Индонезия |
49 | Джина Райнхарт | $27.7 | 68 | mining | Австралия |
50 | Андрей Мельниченко | $27.5 | 50 | coal, fertilizers | Россия |
51 | Гарольд Хэмм и семья | $27.0 | 77 | oil & gas | США |
52 | Владимир Потанин | $26.4 | 61 | metals | Россия |
53 | Владимир Лисин | $25.4 | 66 | steel, transport | Россия |
54 | Маккензи Скотт | $25.3 | 52 | Amazon | США |
55 | Стивен Шварцман | $24.8 | 75 | investments | США |
56 | Сюзанна Клаттен | $24.7 | 60 | BMW, pharmaceuticals | Германия |
57 | Леонид Михельсон | $24.4 | 67 | gas, chemicals | Россия |
58 | Хэ Сянцзянь и семья | $23.7 | 80 | home appliances | Китай |
59 | Шив Надар | $23.7 | 77 | software services | Индия |
60 | Томас Петерффи | $23.5 | 78 | discount brokerage | США |
61 | Немец Ларреа Мота Веласко и семья | $23.5 | 69 | mining | Мексика |
62 | Уильям Лей Дин | $23.3 | 51 | online games | Китай |
63 | Ван Вэй | $23.0 | 52 | package delivery | Китай |
64 | Гийом Пуза | $23.0 | 41 | fintech | Швейцария |
65 | Масаёси Сон | $22.9 | 65 | internet, telecom | Япония |
66 | Джек Ма | $22.7 | 58 | e-commerce | Китай |
67 | Р. Буди Хартоно | $22.3 | 81 | banking, tobacco | Индонезия |
68 | Ирис Фонтбона с семьей | $21.9 | 79 | mining | Чили |
69 | Стефан Квандт | $21.9 | 56 | BMW | Германия |
70 | Лукас Уолтон | $21.8 | 36 | Walmart | США |
71 | Майкл Хартоно | $21.5 | 83 | banking, tobacco | Индонезия |
72 | Леонард Лаудер | $21.4 | 89 | Estee Lauder | США |
73 | Такемицу Такидзаки | $21.2 | 77 | sensors | Япония |
74 | Вагит Алекперов | $21.0 | 72 | oil | Россия |
75 | Сайрус Пунавалла | $20.9 | 81 | vaccines | Индия |
76 | Геннадий Тимченко | $20.8 | 70 | oil, gas | Россия |
77 | Эбигейл Джонсон | $20.2 | 61 | Fidelity | США |
78 | Ван Чуанфу | $20.1 | 56 | batteries, automobiles | Китай |
79 | Томас Фрист-младший и семья | $19.8 | 84 | hospitals | США |
80 | Цинь Инлинь | $19.4 | 57 | pig breeding | Китай |
81 | Рэй Далио | $19.1 | 73 | hedge funds | США |
82 | Эммануэль Бенье | $18.7 | 52 | cheese | Франция |
83 | Ли Шуфу | $18.5 | 59 | automobiles | Китай |
84 | Дэвид Теппер | $18.5 | 65 | hedge funds | США |
85 | Алексей Мордашов | $18.4 | 57 | steel, investments | Россия |
86 | Джон Менард-младший | $18.2 | 82 | home improvement stores | США |
87 | Эндрю Форрест | $18.1 | 61 | mining | Австралия |
88 | Радхакишан Дамани | $17.8 | 67 | retail, investments | Индия |
89 | Тео Альбрехт-младший и семья | $17.7 | 71 | Aldi, Trader Joes | Германия |
90 | Карл Икан | $17.6 | 86 | investments | США |
91 | Стив Коэн | $17.5 | 66 | hedge funds | США |
92 | Питер Ву | $17.4 | 76 | real estate | Гонконг |
93 | Дональд Брен | $17.4 | 90 | real estate | США |
94 | Чанпэн Чжао | $17.4 | 45 | cryptocurrency exchange | Канада |
95 | Савитри Джиндал и семья | $16.9 | 72 | steel | Индия |
96 | Дэниел Гилберт | $16.8 | 60 | Quicken Loans | США |
97 | Пан Канг | $16.8 | 66 | soy sauce | Китай |
98 | Руперт Мердок и семья | $16.8 | 91 | newspapers, TV network | США |
99 | Ван Вэньинь | $16.7 | 54 | mining, copper products | Китай |
100 | Ли Ситин | $16.5 | 71 | medical devices | Сингапур |
101 | Рената Келлнерова с семьей | $16.3 | 55 | finance, telecommunications | Чешская Республика |
102 | Лакшми Миттал | $16.2 | 72 | steel | Индия |
103 | Эрик Шмидт | $16.0 | 67 | США | |
104 | Хорхе Пауло Леманн и семья | $16.0 | 83 | beer | Бразилия |
105 | Роберт Пера | $15.9 | 44 | wireless networking gear | США |
106 | Дилип Шанхви | $15.8 | 67 | pharmaceuticals | Индия |
107 | Шарлин де Карвальо-Хайнекен с семьей | $15.5 | 68 | Heineken | Нидерланды |
108 | Майкл Платт | $15.2 | 54 | hedge funds | Соединенное Королевство |
109 | Роберт и Филип Нг | $15.1 | real estate | Сингапур | |
110 | Кумар Бирла | $15.1 | 55 | commodities | Индия |
111 | Павел Дуров | $15.1 | 38 | messaging app | Объединенные Арабские Эмираты |
112 | Хуан Шилин | $15.1 | 55 | batteries | Китай |
113 | Стефан Перссон | $14.9 | 75 | H&M | Швеция |
114 | Сунил Миттал и семья | $14.9 | 65 | telecom | Индия |
115 | Сюй Ханг | $14.8 | 56 | medical devices | Гонконг |
116 | Братья Хиндуджа | $14.7 | diversified | Соединенное Королевство | |
117 | Алишер Усманов | $14.7 | 69 | steel, telecom, investments | Россия |
118 | Квонг Сиу-хин | $14.6 | 93 | real estate | Гонконг |
119 | Джанлуиджи и Рафаэла Апонте | $14.5 | 82 | Shipping | Швейцария |
120 | Вэй Цзяньцзюнь и семья | $14.4 | 58 | automobiles | Китай |
121 | Дженсен Хуан | $14.3 | 59 | semiconductors | США |
122 | Эяль Офер | $14.2 | 72 | real estate, shipping | Израиль |
123 | Лу Сянъян | $14.1 | 59 | automobiles, batteries | Китай |
124 | Джордж Кайзер | $14.1 | 80 | oil & gas, banking | США |
125 | Томас Струнгманн и семья | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Германия |
125 | Андреас Струнгманн и семья | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Германия |
127 | Дэвид Грин и семья | $13.9 | 81 | retail | США |
128 | Джерри Джонс | $13.9 | 80 | Dallas Cowboys | США |
129 | Райнхольд Вюрт и семья | $13.9 | 87 | fasteners | Германия |
130 | Луи Че Ву | $13.9 | 93 | casinos/hotels | Гонконг |
131 | Хэнк и Дуг Мейер | $13.7 | supermarkets | США | |
132 | Удай Котак | $13.6 | 63 | banking | Индия |
133 | Джозеф Лау | $13.6 | 71 | real estate | Гонконг |
134 | Чен Банг | $13.5 | 57 | hospitals | Китай |
135 | Джеймс Рэтклифф | $13.5 | 69 | chemicals | Соединенное Королевство |
136 | Михаил Фридман | $13.4 | 58 | oil, banking, telecom | Россия |
137 | Ян Кум | $13.3 | 46 | США | |
138 | Вячеслав Кантор | $13.0 | 69 | fertilizer, real estate | Россия |
139 | Сарат Ратанавади | $13.0 | 57 | energy | Таиланд |
140 | Стэнли Кроенке | $12.9 | 75 | sports, real estate | США |
141 | Го Ченг Лян | $12.7 | 95 | paints | Сингапур |
142 | Алико Данготе | $12.6 | 65 | cement, sugar | Нигерия |
143 | Данин Чиаравант | $12.5 | 83 | diversified | Таиланд |
144 | Дайан Хендрикс | $12.5 | 75 | building supplies | США |
145 | Сулейман Керимов с семьей | $12.4 | 56 | gold | Россия |
146 | Чароен Сиривадханабхакди | $12.4 | 78 | alcohol, real estate | Таиланд |
147 | Ричард Лю | $12.2 | 48 | e-commerce | Китай |
148 | Андерс Холх Повлсен | $12.2 | 50 | fashion retail | Дания |
149 | Чарльз Шваб | $11.8 | 85 | discount brokerage | США |
150 | Рикардо Салинас Плиего и семья | $11.7 | 67 | retail, media | Мексика |
151 | Цзян Реншэн и семья | $11.6 | 69 | vaccines | Китай |
152 | Стивен Росс | $11.6 | 82 | real estate | США |
153 | Андрей Гуриев с семьей | $11.5 | 62 | fertilizers | Россия |
154 | Джон Фредриксен | $11.4 | 77 | shipping | Кипр |
155 | Михаил Прохоров | $11.3 | 57 | investments | Россия |
156 | Майкл Рубин | $11.3 | 50 | online retail | США |
157 | Лю Ханьюань | $11.3 | 58 | agribusiness | Китай |
158 | Израиль Англичанин | $11.3 | 74 | hedge funds | США |
159 | Лорин Пауэлл Работа и семья | $11.3 | 59 | Apple, Disney | США |
160 | Шахид Хан | $11.2 | 72 | auto parts | США |
161 | Джеффри Хильдебранд | $11.1 | 63 | oil | США |
162 | Ву Яджун | $11.0 | 58 | real estate | Китай |
163 | Роберт Куок | $10.9 | 99 | palm oil, shipping, property | Малайзия |
164 | Джим Паттисон | $10.8 | 94 | diversified | Канада |
165 | Марсель Херрманн Теллес | $10.7 | 72 | beer | Бразилия |
166 | Роберт Крафт | $10.6 | 81 | Manufacturing, New England Patriots | США |
167 | Кристи Уолтон | $10.6 | 73 | Walmart | США |
168 | Филип Аншутц | $10.6 | 82 | energy, sports, entertainment | США |
169 | Гонг Хунцзя и семья | $10.4 | 57 | video surveillance | Гонконг |
170 | Виктор Рашников | $10.4 | 74 | steel | Россия |
171 | Ян Хуэйянь и семья | $10.2 | 41 | real estate | Китай |
172 | Дональд Ньюхаус | $10.2 | 93 | media | США |
173 | Квек Ленг Чан | $10.1 | 81 | banking, property | Малайзия |
174 | Крис Сюй | $10.0 | 38 | e-commerce | Китай |
175 | Карл Кук | $10.0 | 60 | medical devices | США |
176 | Эндрю Бил | $10.0 | 70 | banks, real estate | США |
177 | Данг Янбао | $10.0 | 49 | coal | Китай |
178 | Отри Стивенс | $10.0 | 84 | oil | США |
179 | Том и Джуди Лав | $9.9 | retail & gas stations | США | |
180 | Грэм Харт | $9.9 | 67 | investments | Новая Зеландия |
181 | Лю Юнсин | $9.9 | 74 | diversified | Китай |
182 | Гарри Тригубофф | $9.8 | 89 | real estate | Австралия |
183 | Виктория Марс | $9.8 | 66 | candy, pet food | США |
183 | Памела Марс | $9.8 | 62 | candy, pet food | США |
183 | Марийке Марс | $9.8 | 58 | candy, pet food | США |
183 | Валери Марс | $9.8 | 63 | candy, pet food | США |
187 | Дэвид Даффилд | $9.6 | 82 | business software | США |
188 | Эрик Смидт | $9.6 | 62 | hardware stores | США |
189 | Андреас фон Бехтольшейм с семьей | $9.6 | 67 | Германия | |
190 | Йорн Раусинг | $9.4 | 62 | packaging | Швеция |
190 | Финн Раусинг | $9.4 | 67 | packaging | Швеция |
190 | Кирстен Раусинг | $9.4 | 70 | packaging | Швеция |
193 | Энтони Пратт | $9.4 | 62 | manufacturing | Австралия |
194 | Цзинь Баофанг | $9.4 | 70 | solar panels | Китай |
195 | Джон Мэлоун | $9.3 | 81 | cable television | США |
196 | Луо Лиго и семья | $9.3 | 66 | chemicals | Китай |
197 | Иоганн Руперт и семья | $9.2 | 72 | luxury goods | Южная Африка |
198 | Лэй Цзюнь | $9.2 | 53 | smartphones | Китай |
199 | Идан Офер | $9.2 | 67 | shipping | Израиль |
200 | Иван Глазенберг | $9.1 | 65 | mining | Швейцария |
В 2023 году самым богатым человеком в мире считается француз Бернард Арно с капиталом $211 млрд. Второе место занимает гендиректор компании Tesla Илон Маск. Он был самым состоятельным человеком мира на протяжении почти всего 2022 года, но в декабре опустился на второе место с состоянием в $196 млрд.
Многие миллиардеры пострадали от падения акций и покинули первую десятку. Так, еще в феврале 2023 года основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин были в списке богатейших миллиардеров на восьмом и десятом месте, но из-за падения акций Alphabet покинули топ-10.
Потерял место в первой десятке и основатель Facebook Марк Цукерберг. После падения акций Meta он переместился на 16 место рейтинга с состоянием в $63 млрд. Из топ-10 миллиардеров также выпал индийский предприниматель Мукеш Амбани. Вместо него в список попал мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу.
В 2022 году миллиардеры стали беднее, чем в предыдущем. Сказались война в Европе, нестабильность рынка акций и растущая инфляция. По оценкам Forbes, совокупно все миилиардеры планеты в кризисном в 2022-м стали беднее почти на $2 трлн, а их количество с 2671 сократилось до 2523.
Большинство людей из первой десятки списка Forbes заработали свои состояния в сфере технологий: Amazon, Microsoft, Oracle, Tesla.Многие из миллиардеров занимаются благотворительностью. Например, Билл Гейтс руководит благотворительным фондом и развивает систему здравоохранения. Еще он борется с изменениями климата.
Уоррен Баффет, Марк Цукерберг и другие пообещали до конца жизни отдать до 99% своего состояния. Некоторые миллиардеры вкладывают деньги в развитие новых технологий. Так, Ларри Пейдж спонсирует разработку летающих автомобилей, а Сергей Брин – высокотехнологичного дирижабля.
Кровать — громоздкий элемент интерьера даже в просторной спальне. Но что, если помещение совсем небольшое,…
Украинские PR-агентства реализуют масштабные информационные кампании для бизнеса и придают мощный голос социальным проектам, которые…
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…