Хто найбагатша людина світу у 2023 році: список за версією Forbes
Щороку Forbes публікує рейтинг найбагатших людей планети. На початку 2023 року перше місце зайняв Бернард Арно. Редакція MC.today з’ясувала, хто ще потрапив до списку Forbes та як змінилася ситуація за минулий рік.

Рейтинг найбагатших людей у світі за версією Forbes у 2025 році: топ-10
На початку цього року французький магнат товарів розкоші Бернар Арно обійшов засновника Tesla Ілона Маска та зі статками $211 млрд очолив список найбагатших людей світу.
В основі підрахунку Forbes лежить чиста вартість активів на 1 березня 2023 року. Ось хто зайняв перші десять позицій у рейтингу.
1. Бернар Арно
Бернар Арно – найбагатша людина світу у 2023 році
Статки: $210,8 млрд
Основний актив: LVMH
Вік: 73
Країна: Франція
У 1985 році Бернар Арно купив модний будинок Christian Dior і тепер має 70 люксових брендів. У 2021 році LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy. – Прим. ред.) купив бренд Tiffany – ця угода стала найбільшим придбанням люксового бренду за всю історію. Після цієї покупки статки Бернара Арно виросли на $4 млрд, що допомогло йому зайняти перше місце в списку Forbes.
2. Ілон Маск
Ілон Маск представляє Tesla Model S у Китаї, 2014 рік
Статки: $196,5 млрд
Основний актив: Tesla, SpaceX, Twitter
Вік: 51
Країна: США
Генеральний директор Tesla за рік опустився з першої на другу позицію у списку Forbes. Він володіє 21% акцій Tesla, має частку у космічній компанії SpaceX, а у жовтні 2022 року за $44 млрд купив соціальну мережу Twitter.
Саме ця покупка і призвела до того, що Маск втратив статус найбагатшої людини у світі, з яким увійшов у 2022 рік. Після неї капіталізація Tesla впала на 26%. Інвестори вважають, що з придбанням Twitter Ілон Маск втрачає фокус, тому стали менш охоче вкладати гроші у його підприємства.
3. Джефф Безос
Джефф Безос на прем’єрі серіалу Amazon Prime Video «Володар кілець: Кільця влади»
Статки: $117,4 млрд
Основний актив: Amazon
Вік: 59
Країна: США
У липні 2021 року Джефф Безос пішов з посади генерального директора компанії Amazon, яку заснував у 1994 році. 2020-го виручка компанії склала $386 млрд – через пандемію вона зросла на 38%. Ще він володіє газетою The Washington Post та аерокосмічною компанією, яка створює ракети для комерційного використання, Blue Origin.
4. Ларрі Еллісон
Larry Ellison / Джерело: Вікіпедія
Статки: $112,3 млрд
Основний актив: Oracle
Вік: 78
Країна: США
У 1977 році Ларрі Еллісон створив програмне забезпечення Oracle, щоб закрити потребу в базах даних. Першим клієнтом компанії стало ЦРУ. У 2014 році він залишив посаду генерального директора компанії, але йому все ще належить 35% акцій.
У 2017 році Еллісон купив 3 млн акцій Tesla і через рік увійшов до ради директорів компанії. З 2020 мільярдер живе на гавайському острові Ланаї, який майже весь належить йому.
5. Уоррен Баффет
Уоррен Баффет і Білл Гейтс на церемонії вистави китайського мінівена BYD M6
Статки: $106,4 млрд
Основний актив: Berkshire Hathaway
Вік: 92
Країна: США
Уоррена Баффета знають як найуспішнішого інвестора. Перші акції він купив у 11 років, а в 13 вперше подав декларацію про податки. Зараз він управляє Berkshire Hathaway, якій належать понад 60 компаній: виробник батарейок Duracell, мережа ресторанів Dairy Queen та інші.
У 2010 році він та Білл Гейтс запустили ініціативу Giving Pledge і закликають мільярдерів пожертвувати не менше половини свого статку на благодійність. Сам Баффет планує віддати 99% свого статку і вже пожертвував понад $45 млрд.
6. Білл Гейтс
Білл Гейтс, грудень 2007 року
Статки: $104,9 млрд
Основний актив: Microsoft, інвестиції
Вік: 67
Країна: США
У 1975 році Білл Гейтс разом із Полом Алленом заснували корпорацію Microsoft. 2020 року Гейтс залишив раду директорів, і зараз йому належить 1% компанії. Свій статок він інвестував у десятки компаній, наприклад, Канадську національну залізницю і найбільшого автодилера в США AutoNation.
Ще Білл Гейтс один із найбільших власників сільськогосподарських угідь у США. Засновник Microsoft підтримує фермерів і допомагає їм отримати доступ до інновацій, щоб збільшити врожай та адаптуватися до змін клімату.
Разом із колишньою дружиною Меліндою Гейтс очолює благодійний фонд Gates Foundation. Його робота спрямована на покращення системи охорони здоров’я.
7. Карлос Слім Елу
Карлос Слім Елу / Джерело: Вікіпедія
Статки: $89,9 млрд
Основний актив: телекомунікації, інвестиції
Вік: 83
Країна: Мексика
Мексиканський бізнесмен ліванського походження Карлос Слім Елу контролює найбільшу в Латинській Америці компанію мобільного зв’язку América Móvil. Він також володіє частками в компаніях, що займаються будівництвом, видобутком корисних копалин та нерухомістю.
Цікаво, що до підприємницької діяльності Карлос Елу викладав алгебру в університеті Мехіко. А з 2010-го по 2013-й посідав у нашому рейтингу перше місце, потіснивши Гейтса та Баффета.
8. Мукеш Амбані
Джерело: Forbes
Статки: $83,3 млрд
Основний актив: нафтопродукти, телекомунікації
Вік: 65
Країна: Індія
Мукеш Амбані займає перше місце серед найбагатших людей Індії. У 1966 році його батько Дхірубхай Амбані заснував Reliance Industries. Зараз Мукеш Амбані очолює та керує компанією, яка приносить $74 млрд доходу у сферах нафтохімії, нафти та газу, телекомунікаціях та роздрібній торгівлі.
У 2016 році Reliance Industries запустила 4G-інтернет Jio, чим спровокувала цінову війну на комунікаційному ринку Індії. Під час локдауну в 2020 році Амбані продав третину Jio інвесторам і заробив $20 млрд.
9. Стів Балмер
Джерело: Forbes
Статки: $80,9 млрд
Основний актив: Microsoft, інвестиції
Вік: 66
Країна: США
Балмер був однокурсником Гейтса в Гарварді та гендиректором Microsoft з 2000-го по 2014-й. Після виходу з технологічного гіганта він за $2 млрд купив баскетбольну команду Лос-Анджелес Кліпперс.
10. Франсуаза Бетанкур-Майєрс
Франсуаза Бетанкур-Майєрс / Джерело: Twitter
Статки: $80,7 млрд
Основний актив: LʼOreal
Вік: 69
Країна: Франція
Франсуаза Бетанкур-Майєрс – онука засновника косметичного гіганта L’Oreal та найбагатша жінка у світі. Вона успадкувала свій стан у 2017-му після смерті мами, володіє близько 33% акцій LʼOreal та очолює сімейний благодійний фонд, який багато робить для розвитку науки та мистецтва.
Повний список найбагатших людей планети на початок 2023 року
За перші місяці 2023 року у списку найбагатших землян встигли відбутися драматичні зміни. Наприклад, Гаутам Адані з третього місця рейтингу від 24 січня 2023 опустився на 32-те станом на 1 березня 2023. Ось хто займав перші 200 позицій на 24 січня.
№ | Ім’я | Статки, $ млрд | Вік | Компанія | Країна |
1 | Бернар Арно із сім’єю | $176.6 | 73 | LVMH | Франція |
2 | Ілон Маск | $146.5 | 51 | Tesla, SpaceX | США |
3 | Гаутам Адані | $121.4 | 60 | infrastructure, commodities | Індія |
4 | Джефф Безос | $108.5 | 58 | Amazon | США |
5 | Уоррен Баффет | $106.3 | 92 | Berkshire Hathaway | США |
6 | Білл Гейтс | $103.5 | 67 | Microsoft | США |
7 | Ларрі Еллісон | $101.4 | 78 | Oracle | США |
8 | Мукеш Амбані | $88.7 | 65 | diversified | Індія |
9 | Карлос Слім Елу та сім’я | $83.6 | 82 | telecom | Мексика |
10 | Стів Балмер | $78.2 | 66 | Microsoft | США |
11 | Ларрі Пейдж | $78.2 | 49 | США | |
12 | Майкл Блумберг | $76.8 | 80 | Bloomberg LP | США |
13 | Сергій Брін | $75.0 | 49 | США | |
14 | Франсуаза Бетанкур Меєрс та сім’я | $71.4 | 69 | LOreal | Франція |
15 | Чжун Шаньшань | $67.7 | 68 | beverages, pharmaceuticals | Китай |
16 | Амансіо Ортега | $64.0 | 86 | Zara | Іспанія |
17 | Джим Уолтон | $61.5 | 74 | Walmart | США |
18 | Роб Волтон | $60.2 | 78 | Walmart | США |
19 | Еліс Волтон | $59.3 | 73 | Walmart | США |
20 | Чарльз Кох | $58.2 | 87 | Koch Industries | США |
20 | Юлія Кох та сім’я | $58.2 | 60 | Koch Industries | США |
22 | Девід Томсон та сім’я | $52.3 | 65 | media | Канада |
23 | Майкл Делл | $51.6 | 57 | Dell Technologies | США |
24 | Чжан Імін | $49.5 | 38 | TikTok | Китай |
25 | Філ Найт та сім’я | $44.8 | 84 | Nike | США |
26 | Марк Цукерберг | $43.0 | 38 | США | |
27 | Родольф Сааде із сім’єю | $41.4 | 52 | shipping | Франція |
28 | Жаклін Марс | $39.0 | 83 | candy, pet food | США |
28 | Джон Марс | $39.0 | 87 | candy, pet food | США |
30 | Джованні Ферреро | $35.0 | 58 | Nutella, chocolates | Італія |
31 | Ма Хуатенг | $35.0 | 51 | internet media | Китай |
32 | Беата Хейстер, Карл Альбрехт-молодший та сім’я | $35.0 | supermarkets | Німеччина | |
33 | Франсуа Піно із сім’єю | $33.7 | 86 | luxury goods | Франція |
34 | Льон Блаватник | $33.7 | 65 | music, chemicals | США |
35 | Дітер Шварц | $33.6 | 83 | retail | Німеччина |
36 | Лі Ка-шинг | $33.6 | 94 | diversified | Гонконг |
37 | Робін Зенг | $33.2 | 53 | batteries | Гонконг |
38 | Ален Вертхаймер | $32.8 | 74 | Chanel | Франція |
38 | Джерард Вертхаймер | $32.8 | 71 | Chanel | Франція |
40 | Кен Гріффін | $31.3 | 54 | hedge funds | США |
41 | Міріам Адельсон та сім’я | $30.9 | 77 | casinos | США |
42 | Тадаші Янаї із сім’єю | $30.8 | 73 | fashion retail | Японія |
43 | Лі Шау Кі | $30.3 | 94 | real estate | Гонконг |
44 | Джефф Ясс | $30.0 | 64 | trading, investments | США |
45 | Колін Чжен Хуанг | $29.6 | 42 | e-commerce | Китай |
46 | Клаус-Майкл Кюне | $28.9 | 85 | shipping | Німеччина |
47 | Джим Саймонс | $28.1 | 84 | hedge funds | США |
48 | Лоу Так Квонг | $27.8 | 74 | coal | Індонезія |
49 | Джина Райнхарт | $27.7 | 68 | mining | Австралія |
50 | Андрій Мельниченко | $27.5 | 50 | coal, fertilizers | Росія |
51 | Гарольд Хемм та сім’я | $27.0 | 77 | oil & gas | США |
52 | Володимир Потанін | $26.4 | 61 | metals | Росія |
53 | Володимир Лісін | $25.4 | 66 | steel, transport | Росія |
54 | Маккензі Скотт | $25.3 | 52 | Amazon | США |
55 | Стівен Шварцман | $24.8 | 75 | investments | США |
56 | Сюзанна Клаттен | $24.7 | 60 | BMW, фармацевтичні | Німеччина |
57 | Леонід Міхельсон | $24.4 | 67 | gas, chemicals | Росія |
58 | Хе Сянцзянь та сім’я | $23.7 | 80 | home appliances | Китай |
59 | Шів Надар | $23.7 | 77 | software services | Індія |
60 | Томас Петерффі | $23.5 | 78 | discount brokerage | США |
61 | Німець Ларреа Мота Веласко та сім’я | $23.5 | 69 | mining | Мексика |
62 | Вільям Лей Дін | $23.3 | 51 | online games | Китай |
63 | Ван Вей | $23.0 | 52 | package delivery | Китай |
64 | Гійом Пуза | $23.0 | 41 | fintech | Швейцарія |
65 | Масаєсі Сон | $22.9 | 65 | internet, telecom | Японія |
66 | Джек Ма | $22.7 | 58 | e-commerce | Китай |
67 | Р. Буді Хартоно | $22.3 | 81 | banking, tobacco | Індонезія |
68 | Ірис Фонтбона з сім’єю | $21.9 | 79 | mining | Чилі |
69 | Стефан Квандт | $21.9 | 56 | BMW | Німеччина |
70 | Лукас Волтон | $21.8 | 36 | Walmart | США |
71 | Майкл Хартоно | $21.5 | 83 | banking, tobacco | Індонезія |
72 | Леонард Лаудер | $21.4 | 89 | Estee Lauder | США |
73 | Такеміцу Такідзакі | $21.2 | 77 | sensors | Японія |
74 | Вагіт Алекперов | $21.0 | 72 | oil | Росія |
75 | Сайрус Пунавалла | $20.9 | 81 | vaccines | Індія |
76 | Геннадій Тимченко | $20.8 | 70 | oil, gas | Росія |
77 | Ебігейл Джонсон | $20.2 | 61 | Fidelity | США |
78 | Ван Чуанфу | $20.1 | 56 | batteries, automobiles | Китай |
79 | Томас Фріст-молодший та сім’я | $19.8 | 84 | hospitals | США |
80 | Цінь Інлінь | $19.4 | 57 | pig breeding | Китай |
81 | Рей Даліо | $19.1 | 73 | hedge funds | США |
82 | Еммануель Беньє | $18.7 | 52 | cheese | Франція |
83 | Лі Шуфу | $18.5 | 59 | automobiles | Китай |
84 | Девід Теппер | $18.5 | 65 | hedge funds | США |
85 | Олексій Мордашов | $18.4 | 57 | steel, investments | Росія |
86 | Джон Менард-молодший | $18.2 | 82 | home improvement stores | США |
87 | Ендрю Форрест | $18.1 | 61 | mining | Австралія |
88 | Радхакішан Дамані | $17.8 | 67 | retail, investments | Індія |
89 | Тео Альбрехт-молодший та сім’я | $17.7 | 71 | Aldi, Trader Joes | Німеччина |
90 | Карл Ікан | $17.6 | 86 | investments | США |
91 | Стів Коен | $17.5 | 66 | hedge funds | США |
92 | Пітер Ву | $17.4 | 76 | real estate | Гонконг |
93 | Дональд Брен | $17.4 | 90 | real estate | США |
94 | Чанпен Чжао | $17.4 | 45 | cryptocurrency exchange | Канада |
95 | Савітрі Джиндал та сім’я | $16.9 | 72 | steel | Індія |
96 | Деніел Гілберт | $16.8 | 60 | Quicken Loans | США |
97 | Пан Канг | $16.8 | 66 | soy sauce | Китай |
98 | Руперт Мердок та сім’я | $16.8 | 91 | newspapers, TV network | США |
99 | Ван Веньінь | $16.7 | 54 | mining, copper products | Китай |
100 | Лі Сітін | $16.5 | 71 | medical devices | Сінгапур |
101 | Рената Келлнерова з родиною | $16.3 | 55 | finance, telecommunications | Чеська Республіка |
102 | Лакшмі Міттал | $16.2 | 72 | steel | Індія |
103 | Ерік Шмідт | $16.0 | 67 | США | |
104 | Хорхе Пауло Леманн та сім’я | $16.0 | 83 | beer | Бразилія |
105 | Роберт Пера | $15.9 | 44 | wireless networking gear | США |
106 | Діліп Шанхві | $15.8 | 67 | pharmaceuticals | Індія |
107 | Шарлін де Карвальо-Хайнекен із сім’єю | $15.5 | 68 | Heineken | Нідерланди |
108 | Майкл Платт | $15.2 | 54 | hedge funds | Об’єднане Королівство |
109 | Роберт та Філіп Нг | $15.1 | real estate | Сінгапур | |
110 | Кумар Бірла | $15.1 | 55 | commodities | Індія |
111 | Павло Дуров | $15.1 | 38 | messaging app | Об’єднані Арабські Емірати |
112 | Хуан Шилін | $15.1 | 55 | batteries | Китай |
113 | Стефан Персон | $14.9 | 75 | H&M | Швеція |
114 | Суніл Міттал та сім’я | $14.9 | 65 | telecom | Індія |
115 | Сюй Ганг | $14.8 | 56 | medical devices | Гонконг |
116 | Брати Хіндуджа | $14.7 | diversified | Об’єднане Королівство | |
117 | Алішер Усманов | $14.7 | 69 | steel, telecom, investments | Росія |
118 | Квонг Сіу-хін | $14.6 | 93 | real estate | Гонконг |
119 | Джанлуїджі та Рафаела Апонте | $14.5 | 82 | Shipping | Швейцарія |
120 | Вей Цзяньцзюнь та сім’я | $14.4 | 58 | automobiles | Китай |
121 | Дженсен Хуан | $14.3 | 59 | semiconductors | США |
122 | Еяль Офер | $14.2 | 72 | real estate, shipping | Ізраїль |
123 | Лу Сян’ян | $14.1 | 59 | automobiles, batteries | Китай |
124 | Джордж Кайзер | $14.1 | 80 | oil & gas, banking | США |
125 | Томас Струнгман і сім’я | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Німеччина |
125 | Андреас Струнгманн та сім’я | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Німеччина |
127 | Девід Грін та сім’я | $13.9 | 81 | retail | США |
128 | Джері Джонс | $13.9 | 80 | Dallas Cowboys | США |
129 | Райнхольд Вюрт та сім’я | $13.9 | 87 | fasteners | Німеччина |
130 | Луї Че Ву | $13.9 | 93 | casinos/hotels | Гонконг |
131 | Хенк і Дуг Мейєр | $13.7 | supermarkets | США | |
132 | Вдай Котак | $13.6 | 63 | banking | Індія |
133 | Джозеф Лау | $13.6 | 71 | real estate | Гонконг |
134 | Чен Банг | $13.5 | 57 | hospitals | Китай |
135 | Джеймс Реткліфф | $13.5 | 69 | chemicals | Об’єднане Королівство |
136 | Михайло Фрідман | $13.4 | 58 | oil, banking, telecom | Росія |
137 | Ян Кум | $13.3 | 46 | США | |
138 | В’ячеслав Кантор | $13.0 | 69 | fertilizer, real estate | Росія |
139 | Сарат Ратанаваді | $13.0 | 57 | energy | Таїланд |
140 | Стенлі Кроєнке | $12.9 | 75 | sports, real estate | США |
141 | Го Ченг Лян | $12.7 | 95 | paints | Сінгапур |
142 | Аліко Данготе | $12.6 | 65 | cement, sugar | Нігерія |
143 | Данін Чіаравант | $12.5 | 83 | diversified | Таїланд |
144 | Дайан Хендрікс | $12.5 | 75 | building supplies | США |
145 | Сулейман Керімов із сім’єю | $12.4 | 56 | gold | Росія |
146 | Чароєн Сірівадханабхакді | $12.4 | 78 | alcohol, real estate | Таїланд |
147 | Річард Лю | $12.2 | 48 | e-commerce | Китай |
148 | Андерс Холх Повлсен | $12.2 | 50 | fashion retail | Данія |
149 | Чарльз Шваб | $11.8 | 85 | discount brokerage | США |
150 | Рікардо Салінас Плієго та сім’я | $11.7 | 67 | retail, media | Мексика |
151 | Цзян Реншен та сім’я | $11.6 | 69 | vaccines | Китай |
152 | Стівен Росс | $11.6 | 82 | real estate | США |
153 | Андрій Гурієв із сім’єю | $11.5 | 62 | fertilizers | Росія |
154 | Джон Фредріксен | $11.4 | 77 | shipping | Кіпр |
155 | Михайло Прохоров | $11.3 | 57 | investments | Росія |
156 | Майкл Рубін | $11.3 | 50 | online retail | США |
157 | Лю Ханьюань | $11.3 | 58 | agribusiness | Китай |
158 | Ізраїль Англієць | $11.3 | 74 | hedge funds | США |
159 | Лорін Пауелл Робота та сім’я | $11.3 | 59 | Apple, Disney | США |
160 | Шахід Хан | $11.2 | 72 | auto parts | США |
161 | Джеффрі Хільдебранд | $11.1 | 63 | oil | США |
162 | Ву Яджун | $11.0 | 58 | real estate | Китай |
163 | Роберт Куок | $10.9 | 99 | palm oil, shipping, property | Малайзія |
164 | Джим Паттісон | $10.8 | 94 | diversified | Канада |
165 | Марсель Херрманн Теллес | $10.7 | 72 | beer | Бразилія |
166 | Роберт Крафт | $10.6 | 81 | Manufacturing, New England Patriots | США |
167 | Крісті Уолтон | $10.6 | 73 | Walmart | США |
168 | Філіп Аншутц | $10.6 | 82 | energy, sports, entertainment | США |
169 | Гонг Хунцзя та сім’я | $10.4 | 57 | video surveillance | Гонконг |
170 | Віктор Рашніков | $10.4 | 74 | steel | Росія |
171 | Ян Хуейянь та сім’я | $10.2 | 41 | real estate | Китай |
172 | Дональд Ньюхаус | $10.2 | 93 | media | США |
173 | Квек Ленг Чан | $10.1 | 81 | banking, property | Малайзія |
174 | Кріс Сюй | $10.0 | 38 | e-commerce | Китай |
175 | Карл Кук | $10.0 | 60 | medical devices | США |
176 | Ендрю Біл | $10.0 | 70 | banks, real estate | США |
177 | Данг Янбао | $10.0 | 49 | coal | Китай |
178 | Отрі Стівенс | $10.0 | 84 | oil | США |
179 | Том і Джуді Лав | $9.9 | retail & gas stations | США | |
180 | Грем Харт | $9.9 | 67 | investments | Нова Зеландія |
181 | Лю Юнсін | $9.9 | 74 | diversified | Китай |
182 | Гаррі Трігубофф | $9.8 | 89 | real estate | Австралія |
183 | Вікторія Марс | $9.8 | 66 | candy, pet food | США |
183 | Памела Марс | $9.8 | 62 | candy, pet food | США |
183 | Марійка Марс | $9.8 | 58 | candy, pet food | США |
183 | Валері Марс | $9.8 | 63 | candy, pet food | США |
187 | Девід Даффілд | $9.6 | 82 | business software | США |
188 | Ерік Смідт | $9.6 | 62 | hardware stores | США |
189 | Андреас фон Бехтольшейм із сім’єю | $9.6 | 67 | Німеччина | |
190 | Йорн Раусінг | $9.4 | 62 | packaging | Швеція |
190 | Фін Раусінг | $9.4 | 67 | packaging | Швеція |
190 | Кірстен Раусінг | $9.4 | 70 | packaging | Швеція |
193 | Ентоні Пратт | $9.4 | 62 | manufacturing | Австралія |
194 | Цзінь Баофанг | $9.4 | 70 | solar panels | Китай |
195 | Джон Мелоун | $9.3 | 81 | cable television | США |
196 | Луо Ліго та сім’я | $9.3 | 66 | chemicals | Китай |
197 | Йоганн Руперт та сім’я | $9.2 | 72 | luxury goods | Південна Африка |
198 | Лей Цзюнь | $9.2 | 53 | smartphones | Китай |
199 | Ідан Офер | $9.2 | 67 | shipping | Ізраїль |
200 | Іван Глазенберг | $9.1 | 65 | mining | Швейцарія |
Що змінилося зараз
2023 року найбагатшою людиною у світі вважається француз Бернард Арно з капіталом $211 млрд. Друге місце займає гендиректор компанії Tesla Ілон Маск. Він був найзаможнішою людиною світу протягом майже всього 2022 року, але в грудні опустився на друге місце зі статками $196 млрд.
Багато мільярдерів в 2022 році постраждали від падіння акцій і залишили першу десятку. Так, ще в лютому 2023 року засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін були у списку найбагатших мільярдерів на восьмому та десятому місці, але через падіння акцій Alphabet залишили топ-10.
Втратив місце у першій десятці і засновник Facebook Марк Цукерберг. Після падіння акцій Meta він перемістився на 16 місце рейтингу зі статками $63 млрд. З топ-10 мільярдерів також випав індійський підприємець Мукеш Амбані. Натомість до списку потрапив мексиканський бізнесмен Карлос Слім Елу.
Більшість людей з першої десятки списку Forbes заробили свої статки у сфері технологій: Amazon, Microsoft, Oracle, Tesla. Багато мільярдерів займаються благодійністю. Наприклад, Білл Гейтс керує благодійним фондом та розвиває систему охорони здоров’я. Ще він бореться із змінами клімату.
Уоррен Баффет, Марк Цукерберг та інші пообіцяли до кінця життя віддати до 99% свого статку. Деякі мільярдери вкладають гроші у розвиток нових технологій. Так, Ларрі Пейдж спонсорує розробку автомобілів, що літають, а Сергій Брін – високотехнологічного дирижабля.
Висновок
2022 року мільярдери стали біднішими, ніж у попередньому. Далися взнаки війна в Європі, нестабільність ринку акцій і зростаюча інфляція. За оцінками Forbes, сукупно всі мільярдери планети в кризовому 2022-му стали біднішими майже на $2 трлн, а їх кількість з 2671 скоротилася до 2523.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: