Курсы криптовалют в реальном времени
| № | Валюта | Цена (USD) | ±7дн (%) | ±1ч (USD) | Цена 7 дн ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 106054 | -4.6 | -99 | |
| 2 | ETH | 2637.23 | -3.01 | -1.33 | |
| 3 | XRP | 2.20467 | -10.81 | -0.0162 | |
| 4 | BHC | 1.61921 | 22.78 | 0 | |
| 5 | USDT | 1.00017 | 0.02 | 0.0001 | |
| 6 | LTC | 91.4659 | -10.58 | -0.3796 | |
| 7 | EOS | 0.70002 | -10.01 | -0.0246 | |
| 8 | BNB | 671.326 | -2.6 | -1.342 | |
| 9 | XTZ | 0.597494 | -11.06 | -0.0059 | |
| 10 | LINK | 14.6744 | -13.91 | -0.0646 | |
| 11 | ADA | 0.707479 | -15.45 | -0.0037 | |
| 12 | XLM | 0.272989 | -11.97 | -0.001 | |
| 13 | XMR | 335.088 | -13.75 | 1.543 | |
| 14 | TRX | 0.270392 | -1.7 | -0.0012 | |
| 15 | HT | 0.224038 | -3.85 | -0.004 | |
| 16 | LEO | 9.17764 | 3.66 | 0.0442 | |
| 17 | ETC | 17.7138 | -11.44 | -0.0782 | |
| 18 | NEO | 6.27132 | -12.17 | -0.0496 | |
| 19 | DASH | 22.5834 | -11.82 | -0.2492 | |
| 20 | CRO | 0.092384 | -9.23 | -0.0009 | |
| 21 | ATOM | 4.48452 | -15.84 | -0.0332 | |
| 22 | MKR | 1657.64 | -7.81 | 0.34 | |
| 23 | XEM | 0.0092122 | -25.95 | 0 | |
| 24 | ZEC | 52.7284 | 6.44 | -0.8416 | |
| 25 | VEE | 0.0000544595 | -3.16 | 0 | |
| 26 | ONT | 0.13544 | -16.76 | -0.0007 | |
| 27 | USDC | 0.999773 | 0 | -0 | |
| 28 | VET | 0.0253381 | -19.01 | -0.0001 | |
| 29 | BAT | 0.135217 | -15.62 | -0.0008 | |
| 30 | OKB | 51.7902 | -2.64 | 0.0931 | |
| 31 | DOGE | 0.206335 | -17.66 | -0.0029 | |
| 32 | IHT | 0.0000244091 | -22.69 | 0 | |
| 33 | FTT | 1.23929 | -0.83 | 0.0073 | |
| 34 | SRN | 0.0000553182 | -40.32 | 0 | |
| 35 | ALGO | 0.203423 | -17.62 | -0.0017 | |
| 36 | DNA | 0.137184 | 0 | 0 | |
| 37 | QTUM | 2.09532 | -13.96 | -0.0118 | |
| 38 | BTG | 0.680902 | -9.21 | 0 | |
| 39 | ICX | 0.126591 | 8.6 | -0.0048 | |
| 40 | DCR | 15.1016 | -6.71 | -0.0616 | |
| 41 | PAX | 0.99988 | 0.01 | 0.0002 | |
| 42 | ZRX | 0.241359 | -18.63 | -0.0027 | |
| 43 | LSK | 0.461534 | -18.18 | -0.0028 | |
| 44 | XST | 0.00405557 | -28.61 | 0 | |
| 45 | RavencoinRVN | 0.0112976 | -15.48 | -0.0001 | |
| 46 | A | 9.83519 | -0.72 | -0.0047 | |
| 47 | HBAR | 0.176929 | -14.89 | -0.0014 | |
| 48 | REP | 0.949 | -10.05 | -0.049 | |
| 49 | TUSD | 0.998388 | 0.02 | 0 | |
| 50 | BCD | 0.0383208 | -37.36 | 0 | |
| 51 | WAVES | 1.16623 | -13.22 | -0.0046 | |
| 52 | OMG | 0.190912 | -10.13 | -0.0006 | |
| 53 | KNC | 0.342187 | -14.55 | -0.0025 | |
| 54 | FREE | 0.000000112978 | -5.93 | 0 | |
| 55 | SNX | 0.723121 | -16.98 | -0.0053 | |
| 56 | MONA | 0.278469 | -0.06 | 0 | |
| 57 | FLO | 0.0000348233 | -66.58 | 0 | |
| 58 | THETA | 0.79261 | -20.96 | -0.0046 | |
| 59 | Lina ReviewLINA | 0.0000480098 | -46.66 | 0 | |
| 60 | DAI | 0.999953 | 0.01 | 0.0002 | |
| 61 | NANO | 0.890528 | -14.53 | -0.0007 | |
| 62 | KCS | 11.3292 | -1.86 | -0.0089 | |
| 63 | HOT | 0.00103723 | -17.63 | -0 | |
| 64 | NEXO | 1.23663 | -4.58 | 0.0004 | |
| 65 | CKB | 0.00470121 | -18.29 | -0 | |
| 66 | SC | 0.00333032 | -9.89 | -0 | |
| 67 | VSYS | 0.000277872 | -22.81 | -0 | |
| 68 | ENJ | 0.0779504 | -20.1 | -0.0012 | |
| 69 | ZEN | 9.09342 | -16.17 | 0.1946 | |
| 70 | DGD | 628.209 | 0.01 | 0 | |
| 71 | BCN | 0.0000246542 | 29.49 | 0 | |
| 72 | BUSD | 0.988227 | -1.42 | -0 | |
| 73 | BTM | 0.00187937 | 8.07 | -0.0001 | |
| 74 | UNO | 0.00389066 | -10.76 | -0 | |
| 75 | DGB | 0.00923749 | -16.97 | 0 | |
| 76 | BTT | 0.000000709783 | -7.35 | 0 | |
| 77 | XTP | 0.000510804 | -22.97 | 0 | |
| 78 | ORBS | 0.02002 | -8.88 | 0.0001 | |
| 79 | UNI | 6.63034 | -1.08 | 0.0965 | |
| 80 | KMD | 0.130253 | -13.53 | -0.001 | |
| 81 | META | 0.000000580012 | -0.02 | 0 | |
| 82 | DATA | 0.0154129 | -16.33 | -0.0001 | |
| 83 | CENNZ | 0.00772728 | 0 | 0 | |
| 84 | MATIC | 0.220639 | -13.94 | -0.0004 | |
| 85 | WAN | 0.121626 | -8.55 | -0.0004 | |
| 86 | PLC | 1241.47 | -3.63 | 3.26 | |
| 87 | BORA | 0.0915643 | -3.83 | -0.0001 | |
| 88 | BTS | 0.00116012 | -2.51 | 0 | |
| 89 | QKC | 0.00715723 | -10.44 | 0 | |
| 90 | EDG | 0.0000433385 | 33.79 | 0 | |
| 91 | MLN | 7.91098 | -16.5 | -0.0685 | |
| 92 | ABBC | 0.00304615 | 27.93 | 0.0009 | |
| 93 | KRT | 0.000554685 | 0.06 | 0 | |
| 94 | NMC | 0.567549 | 2.01 | 0.0112 | |
| 95 | ORO | 0.000480194 | 31.33 | 0 | |
| 96 | KST | 0.124253 | -5.58 | 0 | |
| 97 | NXT | 0.0011264 | 0 | 0 | |
| 98 | DARKDARK | 0.00764697 | -50.62 | -0.0002 | |
| 99 | PayConCON | 0.000460078 | 0.02 | 0 | |
| 100 | NAV | 0.0381778 | 0 | 0 |
Ravencoin
Lina Review
DARK
PayCon