logo
30 Nov 2022

Индекс инфляции в Украине: почему цены постоянно растут

Елена Самойлова

Автор полезных текстов в MC.today

О том, что цены постоянно растут, говорят часто и в разрезе самых разных тем. Причина этого – рост индекса потребительских цен. Также его называют индексом инфляции. Редакция MC.today рассказывает, какой индекс инфляции в Украине и от чего он зависит.

Ukrainian money in cash of different value

Что такое инфляция

Инфляция – постоянный рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом не обязательно, чтобы дорожало абсолютно все. Что-то может даже становиться дешевле, а что-то не меняет цену.

Кроме того, инфляцией часто называют обесценивание денег. Если говорят, что индекс инфляции в Украине в 2021 году составляет 11%, то имеется в виду, что в текущем году на определенную сумму можно купить на 11% меньше товаров, чем в прошлом.

Англійська для IT від Englishdom.
В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами.
Дійзнайтеся більше

Инфляция может быть такой:

  • нормальная – до 5% в год;
  • умеренная – до 10% в год;
  • галопирующая – более 10% в год;
  • гиперинфляция – более 50% за месяц.

Важно! Нулевая инфляция – утопия. И при нормальной работе экономики она не нужна. 

Именно умеренная инфляция побуждает людей не только копить деньги, но и покупать. Если же ее не будет, то вырастет вероятность кризиса перепроизводства. А это плохо для бизнеса, который должен планировать бюджет и инвестиции заранее.

Формула индекса инфляции

Индекс инфляции рассчитывается по такой формуле:

Ее еще называют формулой агрегатного индекса цен, или индексом Ласпейреса. Для расчетов надо знать, что:

  • p1 – цена отчетного периода;
  • p0 – цена базисного периода;
  • q0 и q1 – количество продукции, проданной в соответствующих периодах.

Этот расчет показывает, как изменилась цена на товар в расчетном периоде в сравнении с базисным. Считается, что формула Ласпейреса показывает немного более высокий уровень инфляции, чем он есть на самом деле.

На примере этот расчет будет выглядеть так:

Годы 1-й год, цена товара 1-й год, количество товара 2-й год, цена товара 2-й год, количество товара
Товар 1 120 190 130 200
Товар 2 210 190 220 100
Товар 3 500 170 510 180

Индекс Ласпейреса = 190х130 + 190х220 + 170х510/120х190 + 210х190 + 500х170 = 153 200/ 147 700 = 1,03

На практике индекс инфляции в Украине считают на основе цен на так называемую потребительскую корзину. Это базовый набор товаров, который нужен человеку на протяжении одного года жизни. В нее входят:

  • продукты питания;
  • Основи Web дизайну від Ithillel.
    Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну.
    Дізнатися більше
  • непродовольственные товары и услуги.

Таблица индекса инфляции в Украине по годам

Источник: index.minfin.com.ua

Из таблицы видно, что с 2011-го по 2014 год инфляция в стране росла, но достаточно медленно. Можно сказать, что она была в пределах нормы.

А вот в 2014 году начался рост. Индекс инфляции в Украине в этот период прямо отражал политическую и экономическую нестабильность. Тем не менее темп роста инфляции удалось замедлить. И уже к 2019 году индекс стабилизировался и даже снизился за счет жесткой монетарной политики и снижения цен на овощи и фрукты. Ожидалось, что в 2020 году такая тенденция сохранится, но пандемия коронавируса не дала сбыться этим прогнозам.

В августе 2021 года потребительские цены в стране выросли на 10,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года, хотя правительство работало над тем, чтобы сдержать темпы роста инфляции. Для этого приняли решение не поднимать для населения цены на газ и электричество. Кроме того, НБУ регулировал потребление через ставку рефинансирования. Ее повышали, чтобы сделать менее привлекательными потребительские кредиты, но при этом повысить прибыльность депозитов.

Полномасштабное вторжение россии в Украину в 2022 году стало еще одной серьезной причиной роста инфляции в стране. 

Индекс потребительских цен на 2024 год

Над списком товаров в потребительской корзине работает государство. В последний раз эти нормы пересматривали в 2016 году. Сейчас в потребительской корзине 296 позиций. Сюда входят:

  • овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыба и другие продукты;
  • табак, алкоголь и безалкогольные напитки;
  • затраты на оплату коммунальных услуг;
  • Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Ithillel.
    Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить.
    Пройти тест
  • одежда и обувь;
  • предметы гигиены;
  • лекарства;
  • транспорт;
  • связь;
  • отдых;
  • бытовая техника и предметы домашнего обихода;
  • образование.

Динамика индекса потребительских цен выглядит так:

Курс Розмовної англійської від Englishdom.
Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе.
Приєднатися

Все категории: индекс потребительских цен в 2022 году, в %

2022 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь За год
Все товары и услуги 101,3 101,6 104,5 103,1 102,7 103,1 100,7 101,1 101,9 124,8
Продо-

вольствие

102,5 102,4 106,2 104,2 102,7 103,2 100,8 100,7 101,9 132,7
Продукты 102,6 102,5 106,4 104,2 102,6 103,2 100,8 100,6 101,8 132,8
Хлебные продукты 101,3 102,3 104,6 106,8 103,7 103,9 102,3 101,1 99,9 129,5
Хлеб 101,9 102,8 102,4 102,7 101,4 102,5 101,1 100,6 100,6 118,7
Макаронные изделия 100,7 101,5 105,1 108,6 103,2 102,3 100,4 100,9 100,8 127,0
Мясо-продукты 101,3 100,9 103,5 101,3 100,4 103,3 101,5 103,0 103,1 124,2
Рыбо-продукты 100,4 102,1 105,4 107,1 105,9 102,8 101,9 103,7 103,4 141,6
Молоко 101,5 102,1 102,6 101,7 99,9 100,6 100,4 100,0 101,3 113,1
Творог, сыр 100,8 102,1 105,3 102,4 101,1 100,3 100,9 100,6 101,9 119,8
Яйца 103,9 94,3 102,1 71,6 78,8 117,2 108,7 115,4 122,7 163,4
Масло сливочное 101,0 104,1 104,2 103,3 100,8 101,3 101,1 100,8 101,8 122,9
Масло под­солнечное 99,5 100,9 106,0 103,8 100,5 102,1 100,7 99,7 100,2 114,6
Другие  жиры 101,2 102,0 106,1 103,1 101,6 101,7 102,1 105,5 112,1 156,8
Фрукты 102,5 102,6 121,3 114,9 111,5 98,9 94,6 104,8 109,8 183,2
Овощи 120,5 112,1 115,5 108,5 105,4 105,2 98,1 86,1 89,6 152,0
Сахар 99,2 99,6 107,9 102,2 98,7 110,9 100,8 106,4 103,6 134,4
Безалко- гольные напитки 100,2 101,6 103,9 104,9 104,6 102,7 101,6 102,5 103,6 132,3
Алкоголь, табачные изделия 100,9 101,2 101,3 104,8 103,9 102,4 101,3 101,2 101,1 120,6
Алкогольные напитки 100,9 101,1 101,1 107,3 106,4 103,4 100,8 100,7 100,8 125,6
Табачные изделия 100,9 101,3 101,5 102,5 101,5 101,4 101,8 101,7 101,3 115,9
Одежда и обувь 94,3 95,8 113,0 100,5 99,8 98,6 96,5 98,0 109,8 106,8
Жилье, комм- нальные услуги 100,7 100,2 100,5 100,6 100,4 100,6 100,5 100,8 100,9 105,6
Обслужи- вание жилья 100,3 101,1 102,2 102,0 102,5 104,7 101,8 103,0 102,2 123,8
Водо-снабжение 112,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 112,0
Канализа-ция 114,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,9
Природный газ 100,1 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Отопление и горячая вода 100,0 100,0 100,0 100,2 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 99,7 100,7 102,9 104,0 101,8 102,5 102,2 105,0 102,8 125,5
Домашний текстиль 100,2 100,1 101,8 101,4 101,7 101,4 100,5 103,3 102,8 117,7
Бытовая техника 99,8 100,6 101,9 104,7 102,0 104,5 103,0 107,1 102,2 130,9
Охрана здоровья 100,5 101,2 105,6 103,2 99,1 100,5 100,5 102,9 101,8 117,6
Медика- менты и оборудо-вание 100,3 101,2 107,7 104,2 98,4 100,3 100,2 103,5 101,6 119,8
Амбулато-ные услуги 101,1 101,1 100,3 100,8 101,1 101,1 101,4 101,5 102,8 113,5
Транспорт 101,3 103,7 104,2 102,1 110,2 111,2 99,7 100,8 100,4 139,3
Покупка транс-портных средств 100,3 101,7 102,0 103,4 101,0 102,8 103,6 106,8 102,4 128,5
ГСМ 102,6 107,9 107,7 100,5 122,8 121,3 95,6 96,1 98,7 162,2
Транс-портные услуги 100,9 101,3 102,6 102,6 106,2 107,2 102,8 101,2 99,9 127,6
Железно­дорожный транспорт 102,9 98,6 102,4 103,1 100,2 104,5 100,5 100,1 97,5 104,4
Авто­мобильный транспорт 100,7 101,4 102,8 102,7 106,7 107,4 102,9 101,2 100,2 129,7
Связь 101,1 100,3 100,8 101,8 101,0 100,9 102,1 102,2 100,3 111,0
Услуги телефонии 101,3 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 102,6 101,7 100,4 106,8
Отдых и культура 100,0 101,0 101,5 102,7 100,2 101,3 101,2 102,9 101,0 114,9
Аудио- и фототехника, компьютеры 98,7 99,8 101,6 105,1 100,8 101,3 100,5 105,8 102,0 117,6
Услуги отдыха 101,4 101,6 100,2 100,2 100,4 100,7 100,3 100,6 101,2 107,3
Газеты, книги, канцтовары 100,5 101,5 100,8 102,8 102,6 103,3 102,4 103,2 104,1 126,1
Образование 101,6 100,2 100,0 100,1 100,0 100,1 100,1 100,2 107,1 109,8
Дошкольное и начальное образование 123,3 100,6 100,4 100,0 100,6 100,4 99,9 100,2 105,9 133,5
Среднее образование 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 111,4 112,0
Высшее образование 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,2 107,2
Рестораны и гостиницы 100,9 101,3 101,7 101,6 103,1 101,3 101,6 101,2 101,7 118,1
Прочее 100,7 100,6 101,2 98,0 100,6 101,7 101,8 101,3 101,5 110,0

Индексы сравниваются со значениями предыдущего месяца. Источник: index.minfin.com.ua

Во время составления потребительской корзины принимается, что зимние куртки должны служить мужчинам около пяти лет, женщинам же следует носить пальто на протяжении семи лет. А из лекарств украинцы должны использовать в основном парацетамол, анальгин и сосудорасширяющие препараты вроде валидола. Основой рациона должны быть овощи, а сливочное масло стоит заменить маргарином.

Понятно, что в жизни все обстоит не так. Поэтому реальная потребительская корзина отличается от номинальной достаточно сильно.

Индекс потребительских цен по областям Украины в 2024 году

В таблице видно, что в Украине примерно одинаковый индекс потребительских цен в разных областях – около 120%. Самый низкий он в Винницкой области – 119%, а самый высокий – в Черкасской. Там он составляет 139,6%.

Все области: индекс потребительских цен в 2022 году, в %

2022 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь За год
Украина 101,3 101,6 104,5 103,1 102,7 103,1 100,7 101,1 101,9 124,8
Винницкая 100,9 100,9 103,3 102,2 103,3 102,8 101,1 101,0 102,0 118,9
Волынская 101,6 101,9 103,6 102,3 102,3 103,2 101,0 101,8 102,2 121,7
Днепропетровская 101,2 101,4 103,4 103,3 103,0 103,0 100,6 100,6 101,9 119,9
Донецкая 100,7 100,7 106,7 102,7 102,4 103,2 101,1 101,1 101,9 122,3
Житомирская 100,8 101,4 103,3 102,5 103,6 102,9 100,9 101,9 101,8 120,8
Закарпатская 101,6 102,1 104,6 102,6 102,3 103,1 101,5 101,5 101,6 122,9
Запорожская 101,6 102,0 104,1 103,2 102,6 102,8 99,9 100,5 101,2 119,3
Ивано-Франковская 101,4 101,7 103,6 102,9 102,9 103,1 101,4 101,0 101,7 121,5
Киевская 101,2 101,4 103,9 102,5 104,6 102,4 100,4 101,7 101,7 121,6
Кировоградская 101,8 101,4 105,3 102,3 102,6 102,6 101,1 101,4 101,6 121,9
Луганская 101,2 101,1 104,1 102,7 102,6 103,0 100,8 101,2 102,0 120,3
Львовская 101,6 101,6 103,4 102,5 103,1 103,7 100,3 101,5 101,7 121,1
Николаевская 101,1 101,8 105,5 103,4 102,1 103,0 100,5 100,5 101,9 121,5
Одесская 101,3 102,8 102,3 102,9 102,0 103,2 101,5 100,5 101,5 119,5
Полтавская 101,6 100,7 105,3 102,4 102,3 103,1 100,6 101,7 102,1 121,5
Ровенская 101,0 101,7 102,9 102,9 102,5 102,8 100,8 101,4 102,5 120,1
Сумская 102,0 101,6 105,3 104,5 101,0 103,1 99,8 101,4 101,8 122,3
Тернопольская 100,8 101,5 102,7 103,1 103,4 102,9 101,1 101,5 101,5 120,1
Харьковская 101,5 101,6 104,1 102,9 102,5 104,9 100,0 100,4 101,2 120,7
Херсонская 100,5 101,6 117,7 109,1 100,0 99,3 100,9 102,2 103,9 139,5
Хмельницкая 101,1 101,5 103,1 103,6 102,3 103,2 101,0 101,7 102,0 121,2
Черкасская 100,8 101,5 104,2 102,8 102,9 103,1 100,8 101,8 101,3 120,9
Черновицкая 101,5 101,7 104,0 102,5 103,1 102,7 101,3 101,3 101,7 121,6
Черниговская 101,6 101,2 104,1 103,0 104,5 104,3 100,3 101,4 101,8 124,4
г.Киев 101,6 102,3 104,7 103,4 102,8 103,0 100,0 100,4 102,5 122,6

Индексы сравниваются со значениями предыдущего месяца. Источник: index.minfin.com.ua

Прогноз инфляции на 2023 год

Если исходить из данных  пояснительной записки к проекту государственного бюджета, то инфляция в 2023 году будет на уровне 28%. Эту цифру можно считать ориентировочной, так как ситуация в стране нестабильна и говорить о точности прогнозов не приходится.

Вывод

Знать уровень инфляции стоит для того, чтобы реально оценивать положение дел в стране и адекватно планировать будущее. Это справедливо для всех. Для бизнеса индекс инфляции особенно важен, ведь чем он больше, тем ниже падает индекс деловых ожиданий. Соответственно, многие предприниматели задумываются над тем, чтобы сократить штат или урезать зарплаты.

Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba.
Навчіться читати фінзвітність так, щоб ухвалювати ефективні бізнес-рішення.Досвідом поділиться експерт, що 20 років займається фінансами і їхньою автоматизацією.
Детальніше про курс

Основными факторами роста инфляции в Украине в 2022 и 2023 годах можно назвать: разрушение значительной части производств, нарушения налаженных раньше хозяйственных связей, рост затрат бизнеса.

Онлайн-курс "Лідогенерація у B2B" від Laba.
Де шукати нових клієнтів, щоб збільшити дохід компанії та які інструменти лідогенерації застосовувати? Розбираємо покроково та комплексно.
Дізнатись більше про курс

Новости

Вдохновляющие компании-работодатели

«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: